ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต / อื่นๆ
ITEMS | 21.1 K | 10 K | 6 K | 1.8 K |
---|---|---|---|---|
ถ้วยใหญ่เกียรติยศ (นักวิ่งไทย) | 1 ชาย 1 หญิง | 1 ชาย 1 หญิง | - | - |
ถ้วยใหญ่เกียรติยศ | ชมรมวิ่ง-บริษัท-หน่วยงาน ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด | |||
ถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | - | - | 1 ชาย 1 หญิง | - |
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ | 1-5 | 1-5 | - | - |
เงินรางวัล | 1-5 ทุกกลุ่มอายุ | 1-3 ทุกกลุ่มอายุ | - | - |
เสื้อวิ่ง |
|
|||
เสื้อ Finisher 21K | - | - | - | |
เหรียญผู้พิชิต | ||||
Timing chips | - | - | ||
E-Certificate | - | - | ||
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน | ||||
ถุงอเนกประสางค์ Goodie Bag | ||||
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง | ||||
ต้นกล้าดอกมะลิ |
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง
ประเภทกิจกรรม | อันดับ 1 | อันดับ 2 | อันดับ 3 |
---|---|---|---|
Half Marathon 21.1K | 5,000.- | 4,000.- | 3,000.- |
Mini Marathon 10K | 3,000.- | 2,000.- | 1,000.- |
* นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร